Onderstaande kampioenschappen werden behaald in de kring (150 leden)
Onaangewezen | Aangewezen | Duifkampioen | |
Vitesse | 6de | 6de met Noa en 10de | |
Midfond | 3de | 6de | |
Dagfond | 10de | ||
Jongen | 5de | 1ste | 6de |
Natour | 4de | 2de | 2de 4de Met Noa en 6de |
Generaal | 2de | 1ste | 3de Met Noa en 5de met Indy en 10de |
De volgende Top 10 noteringen op de NPO-vluchten werden behaald.
- 1ste Laon van 6318 duiven
- 2de Chateaudun 4997 duiven
- 3de Nanteuil 4305 duiven
- 8ste Laon 7594 duiven